ImmoNr | 91 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 49477 |
Ort | Ibbenbüren |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 114 m² |
Nutzfläche | 13 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 284.000 € |
Außen-Provision | 5,95% inkl. 19% MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 91 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 49477 |
Ort | Ibbenbüren | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 114 m² | Nutzfläche | 13 m² |
Grundstücksgröße | 200 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 284.000 € |
Außen-Provision | 5,95% inkl. 19% MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.09.2024
Endenergiebedarf: 118.44 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D