ImmoNr | 98 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49088 |
Ort | Osnabrück / Dodesheide |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 119 m² |
Nutzfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 629 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 254.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inklusive MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 98 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49088 |
Ort | Osnabrück / Dodesheide | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 119 m² | Nutzfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 629 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 254.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inklusive MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.07.2029
Endenergieverbrauch: 164.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F